Характеристика контейнеров

Технические характеристики контейнеров
Типы контейнеров Макс. загрузка (кг) Масса тары (кг) Внутренняя полезная вместимость (куб м) Внешние размеры (мм) Внутренние размеры (мм) Размеры дверного проема (мм)
длина ширина высота длина ширина высота ширина высота
3-тонный 2400 600 5 2100 1325 2400 1930 1225 2128 1225 2090
5-тонный 3800 1200 10,4 2100 2650 2400 1950 2515 2128 1950 2100
20-футовый (Standard), стандартный 21800 2230 33,1 6058 2438 2591 5900 2350 2390 2340 2280
20-футовый усиленный (Upgraded), повышенной загрузки 28180 2300 32,6 6058 2438 2591 5900 2311 2390 2286 2280
40-футовый DC (Dry Container), стандартный 26780 3700 67,6 12192 2438 2591 12036 2350 2390 2340 2286
40-футовый HC (High Cube), повышенной вместимости 26510 3970 75,4 12192 2438 2896 12036 2350 2700 2340 2566


Примечание: внутренние размеры и масса тары контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.

OOO ТЭК «Транс-Магистраль» - любые виды перевозок: автоперевозки и железнодорожные перевозки.

ЖД перевозки
Автоперевозки
Запрос на перевозку груза
Новостная лента