Заказать звонок
пн-пт
с 9 до 18.00
Главная / Полезное/ Характеристика контейнеров
Характеристика контейнеров
Типы контейнеров | Макс. загрузка (кг) | Масса тары (кг) | Внут- ренняя полез- ная вмести- мость (куб м) | Внешние размеры (мм) | Внутренние размеры (мм) | Размеры дверного проема (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||||
20-футовый (Standard), стандартный | 21800 | 2230 | 33,1 | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2350 | 2390 | 2340 | 2280 |
20-футовый усиленный (Upgraded), повышенной загрузки | 28180 | 2300 | 32,6 | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2311 | 2390 | 2286 | 2280 |
40-футовый DC (Dry Container), стандартный | 26780 | 3700 | 67,6 | 12192 | 2438 | 2591 | 12036 | 2350 | 2390 | 2340 | 2286 |
40-футовый HC (High Cube), повышенной вместимости | 26510 | 3970 | 75,4 | 12192 | 2438 | 2896 | 12036 | 2350 | 2700 | 2340 | 2566 |
Примечание: внутренние размеры и масса тары контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.