Заказать звонок
пн-пт
с 9 до 18.00
Главная / Полезное/ Технические характеристики универсальных вагонов
Технические характеристики универсальных вагонов
Полувагоны
Полувагоны предназначены для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков
Полувагон модель 12-1000

Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объем кузова, м3 | 73 |
Внутренние размеры кузова, (длина х ширина х высота), мм | 12068 x 2878 x 2060 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 |
Полувагон модель 12-1505

Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 21,1 |
Объем кузова, м3 | 76 |
Внутренние размеры кузова, (длина х ширина х высота), мм | 12700 x 2878 x 2060 |
Ширина дверного проема, мм | - |
Крытые вагоны
Крытые вагоны предназначены для перевозки тарно-штучных, штабельных, пакетированных и других грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.
Крытый вагон модель 11-066

Грузоподъемность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объем кузова, (с учетом объема крыши), м3 | 120 |
Внутренние размеры кузова, (длина х ширина х высота), мм | 13844 x 2878 x 2791 |
Ширина дверного проема, мм | 2000 x 2343 |
Крытый вагон модель 11-217

Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 24,7 |
Объем кузова, (с учетом объема крыши), м3 | 120 |
Внутренние размеры кузова, (длина х ширина х высота), мм | 13844 x 2764 x 2737 |
Ширина дверного проема, мм | 3794 x 2343 |
Платформы
Платформы предназначены для перевозки колесных и гусеничных машин штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков
Полувагон модель 13-401

Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 20,92 |
Площать пола, м2 | 36,8 |
Внутренние размеры кузова, (длина х ширина х высота), мм | 12068 x 2878 x 2060 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 |
OOO ТЭК «Транс-Магистраль» - любые виды перевозок: автоперевозки и железнодорожные перевозки.